Rezultate-Clasamente-Program
- Etapa 1
- Etapa 2
- Etapa 3
- Etapa 4
- Etapa 5
- Etapa 6
- Etapa 7
- Etapa 8
- Etapa 9
- Etapa 10
- Etapa 11
- Etapa 12
- Etapa 13
- Etapa 14
Woodstock | 0-6 | Red Bulla |
Narcos | 5-1 | Double Trouble |
Familistii | 2-4 | Tati Bar |
DTB | 6-0 | Darts Slingers |
Double Trouble | 3-3(1-2puncte) | Familistii |
Woodstock | 6-0 | Darts Slingers |
DTB | 0-6 | Narcos |
Red Bulla | 2-4 | Tati Bar |
Woodstock | 6-0 | DTB |
Double Trouble | 0-6 | Tati Bar |
Narcos | 6-0 | Darts Slingers |
Familistii | 5-1 | Red Bulla |
Red Bulla | 2-4 | Narcos |
Darts Slingers | 0-6 | Familistii |
Double Trouble | 1-5 | Woodstock |
DTB | 2-4 | Tati Bar |
Tati Bar | 6-0 | Darts Slingers |
Familistii | 5-1 | DTB |
Red Bulla | 5-1 | Double Trouble |
Woodstock | 2-4 | Narcos |
Double Trouble | 5-1 | DTB |
Tati Bar | 4-2 | Woodstock |
Darts Slingers | 0-6 | Red Bulla |
Narcos | 2-4 | Familistii |
Narcos | 3-3(1-2) | Tati Bar |
DTB | 1-5 | Red Bulla |
Woodstock | 3-3(1-2) | Familistii |
Darts Slingers | 1-5 | Double Trouble |
Woodstock | 3-3(2-1) | Red Bulla |
Narcos | 4-2 | Double Trouble |
Tati Bar | 3-3(1-2) | Familistii |
DTB | 4-2 | Darts Slingers |
Double Trouble | 1-5 | Familistii |
Woodstock | 5-1 | Darts Slingers |
DTB | 0-6 | Narcos |
Red Bulla | 3-3(1-2) | Tati Bar |
Woodstock | 5-1 | DTB |
Double Trouble | 3-3(1-2) | Tati Bar |
Narcos | 6-0 | Darts Slingers |
Familistii | 2-4 | Red Bulla |
Red Bulla | 2-4 | Narcos |
Darts Slingers | 1-5 | Familistii |
Double Trouble | 1-5 | Woodstock |
DTB | 1-5 | Tati Bar |
Tati Bar | 4-2 | Darts Slingers |
Familistii | 4-2 | DTB |
Red Bulla | pierdut prin neprezentare de ambele echipe | Double Trouble |
Woodstock | 2-4 | Narcos |
Double Trouble | 6-0 | DTB |
Tati Bar | 4-2 | Woodstock |
Darts Slingers | 0-6 | Red Bulla |
Narcos | 5-1 | Familistii |
Narcos | 5-1 | Tati Bar |
DTB | 5-1 | Red Bulla |
Woodstock | 1-5 | Familistii |
Darts Slingers | 0-6(neprezentare) | Double Trouble |
Etapa urmatoare-Etapa 1-28/03/2018